@@ -1,40 +0,0 @@
-# range -128..128
-# sum of line must not exceed the range!
-
-# Bicubic with A = -0.5 (from wikipedia)
-# horizontal coefficients
- 0, 128, 0, 0
- -4, 127, 5, 0
- -6, 123, 12, -1
- -8, 118, 20, -2
- -9, 111, 29, -3
- -9, 102, 39, -4
- -9, 93, 50, -6
- -9, 83, 61, -7
- -8, 72, 72, -8
- -7, 61, 83, -9
- -6, 50, 92, -9
- -4, 39, 103, -9
- -3, 29, 111, -9
- -2, 20, 118, -8
- -1, 12, 123, -6
- 0, 5, 127, -4
-# vertical coefficients
@@ -1,42 +0,0 @@
-# Bicubic with A = -0.6 (from wikipedia)
-# This is supposed to be a good compromise
-# between A=-0.75 and A=-0.6
- -7, 124, 12, -1
- -10, 119, 21, -2
- -11, 112, 31, -4
- -11, 103, 41, -5
- -11, 94, 52, -7
- -11, 84, 63, -8
- -10, 74, 74, -10
- -8, 63, 84, -11
- -7, 52, 94, -11
- -5, 41, 103, -11
- -4, 31, 112, -11
- -2, 21, 119, -10
- -2, 13, 124, -7
-# Bicubic with A = -0.75 (from wikipedia)
- -5, 127, 6, -0
- -9, 124, 14, -1
- -12, 119, 24, -3
- -14, 113, 34, -5
- -14, 105, 43, -6
- -14, 96, 54, -8
- -13, 86, 65, -10
- -12, 76, 76, -12
- -10, 65, 86, -13
- -8, 54, 96, -14
- -6, 43, 105, -14
- -5, 34, 113, -14
- -3, 24, 119, -12
- -1, 14, 124, -9
- -0, 6, 127, -5
@@ -1,41 +0,0 @@
-# Sharp Bilinear/Bicubic hybrid on x-axis
-# 25% Scanlines on y-axis
- -2, 128, 3, 0
- -3, 125, 7, -1
- -4, 122, 12, -1
- -5, 116, 19, -2
- -5, 108, 28, -2
- -5, 97, 39, -3
- -5, 84, 52, -4
- -4, 68, 68, -4
- -4, 52, 84, -5
- -3, 39, 97, -5
- -2, 28, 108, -5
- -2, 19, 116, -5
- -1, 12, 122, -4
- -1, 7, 125, -3
- 0, 3, 128, -2
- 0, 127, 0, 0
- 0, 123, 1, 0
- 0, 116, 3, 0
- 0, 106, 7, 0
- 0, 94, 13, 0
- 0, 80, 21, 0
- 0, 65, 33, 0
- 0, 48, 48, 0
- 0, 33, 65, 0
- 0, 21, 80, 0
- 0, 13, 94, 0
- 0, 7, 106, 0
- 0, 3, 116, 0
- 0, 1, 123, 0
- 0, 0, 127, 0
@@ -1,43 +0,0 @@
-# This is Catmull-Rom
- -4, 127, 5, -0
- -9, 103, 39, -4
- -6, 50, 93, -9
- -0, 5, 127, -4
@@ -1,44 +0,0 @@
-# This is Catmull-Rom with 10% Scanlines
- 1, 126, 1, 0
- 0, 125, 1, 0
- 0, 122, 3, 0
- 0, 116, 5, 0
- 0, 109, 9, 0
- 0, 99, 17, 0
- 0, 87, 28, 0
- 0, 73, 42, 0
- 0, 57, 58, 0
- 0, 42, 73, 0
- 0, 28, 87, 0
- 0, 17, 99, 0
- 0, 9, 109, 0
- 0, 5, 116, 0
- 0, 3, 122, 0
- 0, 1, 125, 0
@@ -1,46 +0,0 @@
-# This is Catmull-Rom with 15% Scanlines
- 0, 122, 2, 0
- 0, 116, 4, 0
- 0, 108, 7, 0
- 0, 97, 14, 0
- 0, 85, 25, 0
- 0, 70, 38, 0
- 0, 54, 54, 0
- 0, 38, 70, 0
- 0, 25, 85, 0
- 0, 14, 97, 0
- 0, 7, 108, 0
- 0, 4, 116, 0
- 0, 2, 122, 0
@@ -1,45 +0,0 @@
-# This is Catmull-Rom with 20% Scanlines
- 0, 127, 1, 0
- 0, 108, 6, 0
- 0, 96, 12, 0
- 0, 83, 21, 0
- 0, 67, 35, 0
- 0, 51, 51, 0
- 0, 35, 67, 0
- 0, 21, 83, 0
- 0, 12, 96, 0
- 0, 6, 108, 0
- 0, 1, 127, 0
-# This is Catmull-Rom with 25% scanlines
- 0, 116, 2, 0
- 0, 107, 5, 0
- 0, 95, 10, 0
- 0, 81, 19, 0
- 0, 19, 81, 0
- 0, 10, 95, 0
- 0, 5, 107, 0
- 0, 2, 116, 0
@@ -1,47 +0,0 @@
-# This is Catmull-Rom with 30% scanlines
- 0, 122, 1, 0
- 0, 115, 2, 0
- 0, 105, 4, 0
- 0, 93, 9, 0
- 0, 79, 17, 0
- 0, 62, 30, 0
- 0, 45, 45, 0
- 0, 30, 62, 0
- 0, 17, 79, 0
- 0, 9, 93, 0
- 0, 4, 105, 0
- 0, 2, 115, 0
- 0, 1, 122, 0
-# This is Catmull-Rom with 40% scanlines
- 0, 126, 0, 0
- 0, 121, 0, 0
- 0, 113, 1, 0
- 0, 102, 2, 0
- 0, 89, 5, 0
- 0, 73, 12, 0
- 0, 56, 23, 0
- 0, 38, 38, 0
- 0, 23, 56, 0
- 0, 12, 73, 0
- 0, 5, 89, 0
- 0, 2, 102, 0
- 0, 1, 113, 0
- 0, 0, 121, 0
- 0, 0, 126, 0
-# This is Catmull-Rom with 50% Scanlines
- 0, 120, 0, 0
- 0, 111, 0, 0
- 0, 99, 1, 0
- 0, 84, 3, 0
- 0, 67, 8, 0
- 0, 49, 18, 0
- 0, 32, 32, 0
- 0, 18, 49, 0
- 0, 8, 67, 0
- 0, 3, 84, 0
- 0, 1, 99, 0
- 0, 0, 111, 0
- 0, 0, 120, 0
-# This is Catmull-Rom with 60% Scanlines
- 0, 119, 0, 0
- 0, 109, 0, 0
- 0, 95, 1, 0
- 0, 79, 2, 0
- 0, 62, 5, 0
- 0, 43, 13, 0
- 0, 26, 26, 0
- 0, 13, 43, 0
- 0, 5, 62, 0
- 0, 2, 79, 0
- 0, 1, 95, 0
- 0, 0, 109, 0
- 0, 0, 119, 0
-# This is Catmull-Rom with 70% Scanlines
- 0, 125, 0, 0
- 0, 117, 0, 0
- 0, 105, 0, 0
- 0, 90, 0, 0
- 0, 72, 1, 0
- 0, 53, 3, 0
- 0, 35, 8, 0
- 0, 19, 19, 0
- 0, 8, 35, 0
- 0, 3, 53, 0
- 0, 1, 72, 0
- 0, 0, 90, 0
- 0, 0, 105, 0
- 0, 0, 117, 0
- 0, 0, 125, 0
@@ -1,48 +0,0 @@
-# This is Catmull-Rom with 80% Scanlines
- 0, 115, 0, 0
- 0, 101, 0, 0
- 0, 84, 0, 0
- 0, 65, 0, 0
- 0, 46, 1, 0
- 0, 27, 5, 0
- 0, 13, 13, 0
- 0, 5, 27, 0
- 0, 1, 46, 0
- 0, 0, 65, 0
- 0, 0, 84, 0
- 0, 0, 101, 0
- 0, 0, 115, 0
@@ -1,49 +0,0 @@
-# This is Catmull-Rom with 90% Scanlines
- 0, 124, 0, 0
- 0, 112, 0, 0
- 0, 95, 0, 0
- 0, 76, 0, 0
- 0, 56, 0, 0
- 0, 36, 0, 0
- 0, 19, 2, 0
- 0, 7, 7, 0
- 0, 2, 19, 0
- 0, 0, 36, 0
- 0, 0, 56, 0
- 0, 0, 76, 0
- 0, 0, 95, 0
- 0, 0, 112, 0
- 0, 0, 124, 0
-# Even Sharper Bilinear on x-axis and y-axis
-# May cause shimmering in motion
- 0, 126, 2, 0
- 0, 122, 6, 0
- 0, 113, 15, 0
- 0, 95, 33, 0
- 0, 64, 64, 0
- 0, 33, 95, 0
- 0, 15, 113, 0
- 0, 6, 122, 0
- 0, 2, 126, 0
- 0, 0, 128, 0
-# Extra Sharp Bilinear on x-axis and y-axis
- 0, 119, 9, 0
- 0, 103, 25, 0
- 0, 25, 103, 0
- 0, 9, 119, 0
-# Lanczos2 on x-axis and y-axis
-# Not sorgelig's original lanczos though...
- -4, 126, 6, -0
- -8, 124, 13, -1
- -10, 118, 21, -1
- -11, 111, 30, -2
- -11, 103, 40, -4
- -11, 93, 51, -5
- -10, 83, 62, -7
- -7, 62, 83, -10
- -5, 51, 93, -11
- -4, 40, 103, -11
- -2, 30, 111, -11
- -1, 21, 118, -10
- -1, 13, 124, -8
- -0, 6, 126, -4
- -11, 112, 29, -2
- -11, 104, 39, -4
- -10, 95, 50, -5
- -10, 84, 61, -7
- -7, 61, 84, -10
- -5, 50, 94, -11
-# Mearest Neighbor on x-axis and y-axis
-# Phase 0 is centered at T1 so this should
-# be correct and not have 0.5 pixel offset?
@@ -0,0 +1,3 @@
+The most up to date Filter pack is found below. As well as instructions on how to use them.
+
+https://github.com/MiSTer-devel/Filters_MiSTer/tree/master/Releases
-# Sharp Bilinear on x-axis and y-axis
- 0, 125, 3, 0
- 0, 120, 8, 0
- 0, 112, 16, 0
- 0, 101, 27, 0
- 0, 85, 43, 0
- 0, 43, 85, 0
- 0, 27, 101, 0
- 0, 16, 112, 0
- 0, 8, 120, 0
- 0, 3, 125, 0
-# 20% Scanlines on y-axis
- 0, 126, 1, 0
- 0, 120, 5, 0
- 0, 110, 11, 0
- 0, 98, 18, 0
- 0, 85, 26, 0
- 0, 73, 34, 0
- 0, 61, 42, 0
- 0, 42, 61, 0
- 0, 34, 73, 0
- 0, 26, 85, 0
- 0, 18, 98, 0
- 0, 11, 110, 0
- 0, 5, 120, 0
- 0, 1, 126, 0
-# 30% Scanlines on y-axis
- 0, 113, 3, 0
- 0, 101, 7, 0
- 0, 88, 12, 0
- 0, 74, 20, 0
- 0, 59, 30, 0
- 0, 44, 44, 0
- 0, 30, 59, 0
- 0, 20, 74, 0
- 0, 12, 88, 0
- 0, 7, 101, 0
- 0, 3, 113, 0
-# 40% Scanlines on y-axis
- 0, 102, 10, 0
- 0, 86, 16, 0
- 0, 71, 21, 0
- 0, 57, 26, 0
- 0, 46, 31, 0
- 0, 31, 46, 0
- 0, 26, 57, 0
- 0, 21, 71, 0
- 0, 16, 86, 0
- 0, 10, 102, 0
- 0, 129, 0, 0
- 0, 114, 5, 0
- 0, 99, 10, 0
- 0, 81, 15, 0
- 0, 65, 20, 0
- 0, 51, 23, 0
- 0, 40, 27, 0
- 0, 27, 40, 0
- 0, 23, 51, 0
- 0, 20, 65, 0
- 0, 15, 81, 0
- 0, 10, 99, 0
- 0, 5, 114, 0
- 0, 124, 1, 0
- 0, 112, 5, 0
- 0, 94, 10, 0
- 0, 75, 14, 0
- 0, 57, 17, 0
- 0, 42, 19, 0
- 0, 32, 22, 0
- 0, 25, 25, 0
- 0, 22, 32, 0
- 0, 19, 42, 0
- 0, 17, 57, 0
- 0, 14, 75, 0
- 0, 10, 94, 0
- 0, 5, 112, 0
- 0, 1, 124, 0
-# Even Sharper Bilinear with pixel outline
-# effect (for LCD simulation)
- 0, 120, 2, 0
- 0, 110, 6, 0
- 0, 95, 13, 0
- 0, 76, 26, 0
- 0, 50, 50, 0
- 0, 26, 76, 0
- 0, 13, 95, 0
- 0, 6, 110, 0
- 0, 2, 120, 0
-# Too Sharp Bilinear on x-axis and y-axis
- 0, 123, 5, 0
- 0, 109, 19, 0
- 0, 19, 109, 0
- 0, 5, 123, 0
-#Lanczos 2 on x
-#Scanlines from my zfast curve shader
- -7, 120, 12, -1
- -9, 111, 19, -1
- -10, 99, 26, -2
- -9, 85, 33, -3
- -8, 71, 38, -4
- -7, 59, 43, -5
- -5, 49, 49, -5
- -5, 43, 59, -7
- -4, 38, 71, -8
- -3, 33, 85, -9
- -2, 26, 99, -10
- -1, 19, 111, -9
- -1, 12, 120, -7