keyboard.json 2.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687
  1. {
  2. "keyboard_name": "Dichotomy",
  3. "manufacturer": "Broekhuijsen",
  4. "url": "",
  5. "maintainer": "qmk",
  6. "usb": {
  7. "vid": "0xFEED",
  8. "pid": "0xACC7",
  9. "device_version": "0.0.2"
  10. },
  11. "processor": "atmega32u4",
  12. "bootloader": "caterina",
  13. "features": {
  14. "bootmagic": false,
  15. "mousekey": false,
  16. "extrakey": true,
  17. "console": true,
  18. "command": true,
  19. "nkro": true,
  20. "pointing_device": true
  21. },
  22. "layouts": {
  23. "LAYOUT": {
  24. "layout": [
  25. {"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0.5},
  26. {"matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0.5},
  27. {"matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0.25},
  28. {"matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0},
  29. {"matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0.5},
  30. {"matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0.5},
  31. {"matrix": [0, 6], "x": 7, "y": 0.5},
  32. {"matrix": [0, 7], "x": 8, "y": 0.5},
  33. {"matrix": [0, 8], "x": 9, "y": 0},
  34. {"matrix": [0, 9], "x": 10, "y": 0.25},
  35. {"matrix": [0, 10], "x": 11, "y": 0.5},
  36. {"matrix": [0, 11], "x": 12, "y": 0.5},
  37. {"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1.5},
  38. {"matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1.5},
  39. {"matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1.25},
  40. {"matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1},
  41. {"matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1.5},
  42. {"matrix": [1, 5], "x": 5, "y": 1.5},
  43. {"matrix": [1, 6], "x": 7, "y": 1.5},
  44. {"matrix": [1, 7], "x": 8, "y": 1.5},
  45. {"matrix": [1, 8], "x": 9, "y": 1},
  46. {"matrix": [1, 9], "x": 10, "y": 1.25},
  47. {"matrix": [1, 10], "x": 11, "y": 1.5},
  48. {"matrix": [1, 11], "x": 12, "y": 1.5},
  49. {"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2.5},
  50. {"matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2.5},
  51. {"matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2.25},
  52. {"matrix": [2, 3], "x": 3, "y": 2},
  53. {"matrix": [2, 4], "x": 4, "y": 2.5},
  54. {"matrix": [2, 5], "x": 5, "y": 2.5},
  55. {"matrix": [2, 6], "x": 7, "y": 2.5},
  56. {"matrix": [2, 7], "x": 8, "y": 2.5},
  57. {"matrix": [2, 8], "x": 9, "y": 2},
  58. {"matrix": [2, 9], "x": 10, "y": 2.25},
  59. {"matrix": [2, 10], "x": 11, "y": 2.5},
  60. {"matrix": [2, 11], "x": 12, "y": 2.5},
  61. {"matrix": [3, 3], "x": 3, "y": 4},
  62. {"matrix": [3, 4], "x": 4, "y": 4},
  63. {"matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 4},
  64. {"matrix": [3, 6], "x": 7, "y": 4},
  65. {"matrix": [3, 7], "x": 8, "y": 4},
  66. {"matrix": [3, 8], "x": 9, "y": 4},
  67. {"matrix": [4, 2], "x": 2, "y": 5},
  68. {"matrix": [4, 3], "x": 3, "y": 5},
  69. {"matrix": [4, 4], "x": 4, "y": 5},
  70. {"matrix": [4, 5], "x": 5, "y": 5},
  71. {"matrix": [4, 6], "x": 7, "y": 5},
  72. {"matrix": [4, 7], "x": 8, "y": 5},
  73. {"matrix": [4, 8], "x": 9, "y": 5},
  74. {"matrix": [4, 9], "x": 10, "y": 5}
  75. ]
  76. }
  77. }
  78. }