info.json 4.5 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788
  1. {
  2. "manufacturer": "crackmonkey",
  3. "keyboard_name": "osborne1",
  4. "maintainer": "crackmonkey",
  5. "bootloader": "atmel-dfu",
  6. "diode_direction": "COL2ROW",
  7. "features": {
  8. "bootmagic": true,
  9. "command": false,
  10. "console": true,
  11. "extrakey": false,
  12. "mousekey": false,
  13. "nkro": false
  14. },
  15. "matrix_pins": {
  16. "cols": ["D3", "D2", "F0", "F1", "F4", "F5", "F6", "F7"],
  17. "rows": ["D0", "B7", "B5", "C6", "D1", "B6", "D7", "D6"]
  18. },
  19. "processor": "atmega32u4",
  20. "url": "",
  21. "usb": {
  22. "device_version": "1.0.0",
  23. "pid": "0x239A",
  24. "vid": "0x800C"
  25. },
  26. "layouts": {
  27. "LAYOUT_64_ansi": {
  28. "layout": [
  29. { "matrix": [0, 0], "label": "ESC", "x": 0, "y": 0 },
  30. { "matrix": [1, 0], "label": "1", "x": 1, "y": 0 },
  31. { "matrix": [1, 1], "label": "2", "x": 2, "y": 0 },
  32. { "matrix": [1, 2], "label": "3", "x": 3, "y": 0 },
  33. { "matrix": [1, 3], "label": "4", "x": 4, "y": 0 },
  34. { "matrix": [1, 4], "label": "5", "x": 5, "y": 0 },
  35. { "matrix": [1, 5], "label": "6", "x": 6, "y": 0 },
  36. { "matrix": [1, 6], "label": "7", "x": 7, "y": 0 },
  37. { "matrix": [1, 7], "label": "8", "x": 8, "y": 0 },
  38. { "matrix": [5, 7], "label": "9", "x": 9, "y": 0 },
  39. { "matrix": [5, 2], "label": "0", "x": 10, "y": 0 },
  40. { "matrix": [6, 2], "label": "-", "x": 11, "y": 0 },
  41. { "matrix": [6, 7], "label": "=", "x": 12, "y": 0 },
  42. { "matrix": [0, 7], "label": "[", "x": 13, "y": 0 },
  43. { "matrix": [5, 0], "label": "Up", "x": 14, "y": 0 },
  44. { "matrix": [0, 1], "label": "TAB", "x": 0, "y": 1 },
  45. { "matrix": [2, 0], "label": "Q", "x": 1, "y": 1 },
  46. { "matrix": [2, 1], "label": "W", "x": 2, "y": 1 },
  47. { "matrix": [2, 2], "label": "E", "x": 3, "y": 1 },
  48. { "matrix": [2, 3], "label": "R", "x": 4, "y": 1 },
  49. { "matrix": [2, 4], "label": "T", "x": 5, "y": 1 },
  50. { "matrix": [2, 5], "label": "Y", "x": 6, "y": 1 },
  51. { "matrix": [2, 6], "label": "U", "x": 7, "y": 1 },
  52. { "matrix": [2, 7], "label": "I", "x": 8, "y": 1 },
  53. { "matrix": [5, 6], "label": "O", "x": 9, "y": 1 },
  54. { "matrix": [5, 5], "label": "P", "x": 10, "y": 1 },
  55. { "matrix": [6, 5], "label": "Backslash", "x": 11, "y": 1 },
  56. { "matrix": [0, 6], "label": "Quote", "x": 12, "y": 1 },
  57. { "matrix": [5, 1], "label": "Left", "x": 13, "y": 1 },
  58. { "matrix": [6, 0], "label": "Right", "x": 14, "y": 1 },
  59. { "matrix": [0, 2], "label": "Control", "x": 0, "y": 2 },
  60. { "matrix": [7, 3], "label": "Capslock", "x": 1, "y": 2 },
  61. { "matrix": [3, 0], "label": "A", "x": 2, "y": 2 },
  62. { "matrix": [3, 1], "label": "S", "x": 3, "y": 2 },
  63. { "matrix": [3, 2], "label": "D", "x": 4, "y": 2 },
  64. { "matrix": [3, 3], "label": "F", "x": 5, "y": 2 },
  65. { "matrix": [3, 4], "label": "G", "x": 6, "y": 2 },
  66. { "matrix": [3, 5], "label": "H", "x": 7, "y": 2 },
  67. { "matrix": [3, 6], "label": "J", "x": 8, "y": 2 },
  68. { "matrix": [3, 7], "label": "K", "x": 9, "y": 2 },
  69. { "matrix": [6, 6], "label": "L", "x": 10, "y": 2 },
  70. { "matrix": [6, 4], "label": "Semicolon", "x": 11, "y": 2 },
  71. { "matrix": [0, 5], "label": "Return", "x": 12, "y": 2 },
  72. { "matrix": [6, 1], "label": "Down", "x": 13, "y": 2 },
  73. { "matrix": [0, 4], "label": "LShift", "x": 0, "y": 3 },
  74. { "matrix": [4, 0], "label": "Z", "x": 1, "y": 3 },
  75. { "matrix": [4, 1], "label": "X", "x": 2, "y": 3 },
  76. { "matrix": [4, 2], "label": "C", "x": 3, "y": 3 },
  77. { "matrix": [4, 3], "label": "V", "x": 4, "y": 3 },
  78. { "matrix": [4, 4], "label": "B", "x": 5, "y": 3 },
  79. { "matrix": [4, 5], "label": "N", "x": 6, "y": 3 },
  80. { "matrix": [4, 6], "label": "M", "x": 7, "y": 3 },
  81. { "matrix": [4, 7], "label": "Comma", "x": 8, "y": 3 },
  82. { "matrix": [5, 4], "label": "Period", "x": 9, "y": 3 },
  83. { "matrix": [6, 3], "label": "Slash", "x": 10, "y": 3 },
  84. { "matrix": [5, 3], "label": "Space", "x": 0, "y": 4 }
  85. ]
  86. }
  87. }
  88. }