info.json 14 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241
  1. {
  2. "manufacturer": "KBDFans",
  3. "keyboard_name": "Tiger80",
  4. "maintainer": "kbdfans",
  5. "bootloader": "atmel-dfu",
  6. "diode_direction": "COL2ROW",
  7. "features": {
  8. "audio": false,
  9. "backlight": false,
  10. "bootmagic": true,
  11. "command": false,
  12. "console": false,
  13. "extrakey": true,
  14. "mousekey": true,
  15. "nkro": true,
  16. "rgblight": true
  17. },
  18. "indicators": {
  19. "caps_lock": "C7",
  20. "on_state": 1,
  21. "scroll_lock": "B2"
  22. },
  23. "matrix_pins": {
  24. "cols": ["F7", "F6", "F5", "F4", "F1", "F0", "D3", "D5", "D4", "D6", "D7", "B5", "B6", "C6", "E2", "D0"],
  25. "rows": ["B0", "E6", "B1", "B4", "D1", "D2"]
  26. },
  27. "processor": "atmega32u4",
  28. "rgblight": {
  29. "brightness_steps": 10,
  30. "hue_steps": 10,
  31. "led_count": 20,
  32. "pin": "B3",
  33. "saturation_steps": 10,
  34. "sleep": true,
  35. "animations": {
  36. "alternating": true,
  37. "breathing": true,
  38. "christmas": true,
  39. "knight": true,
  40. "rainbow_mood": true,
  41. "rainbow_swirl": true,
  42. "rgb_test": true,
  43. "snake": true,
  44. "static_gradient": true,
  45. "twinkle": true
  46. }
  47. },
  48. "url": "",
  49. "usb": {
  50. "device_version": "0.0.1",
  51. "pid": "0x0011",
  52. "vid": "0x4B42"
  53. },
  54. "community_layouts": ["tkl_f13_ansi_tsangan", "tkl_f13_iso_tsangan"],
  55. "layouts": {
  56. "LAYOUT_tkl_f13_ansi_tsangan": {
  57. "layout": [
  58. { "label": "Esc", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0 },
  59. { "label": "F1", "matrix": [0, 1], "x": 1.25, "y": 0 },
  60. { "label": "F2", "matrix": [0, 2], "x": 2.25, "y": 0 },
  61. { "label": "F3", "matrix": [0, 3], "x": 3.25, "y": 0 },
  62. { "label": "F4", "matrix": [0, 4], "x": 4.25, "y": 0 },
  63. { "label": "F5", "matrix": [0, 5], "x": 5.5, "y": 0 },
  64. { "label": "F6", "matrix": [0, 6], "x": 6.5, "y": 0 },
  65. { "label": "F7", "matrix": [0, 7], "x": 7.5, "y": 0 },
  66. { "label": "F8", "matrix": [0, 8], "x": 8.5, "y": 0 },
  67. { "label": "F9", "matrix": [0, 9], "x": 9.75, "y": 0 },
  68. { "label": "F10", "matrix": [0, 10], "x": 10.75, "y": 0 },
  69. { "label": "F11", "matrix": [0, 11], "x": 11.75, "y": 0 },
  70. { "label": "F12", "matrix": [0, 12], "x": 12.75, "y": 0 },
  71. { "label": "F13", "matrix": [0, 13], "x": 14, "y": 0 },
  72. { "label": "PrtSc", "matrix": [0, 14], "x": 15.25, "y": 0 },
  73. { "label": "Scroll Lock", "matrix": [0, 15], "x": 16.25, "y": 0 },
  74. { "label": "Pause", "matrix": [3, 15], "x": 17.25, "y": 0 },
  75. { "label": "`~", "matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1.5 },
  76. { "label": "1!", "matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1.5 },
  77. { "label": "2@", "matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1.5 },
  78. { "label": "3#", "matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1.5 },
  79. { "label": "4$", "matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1.5 },
  80. { "label": "5%", "matrix": [1, 5], "x": 5, "y": 1.5 },
  81. { "label": "6^", "matrix": [1, 6], "x": 6, "y": 1.5 },
  82. { "label": "7", "matrix": [1, 7], "x": 7, "y": 1.5 },
  83. { "label": "8*", "matrix": [1, 8], "x": 8, "y": 1.5 },
  84. { "label": "9(", "matrix": [1, 9], "x": 9, "y": 1.5 },
  85. { "label": "0)", "matrix": [1, 10], "x": 10, "y": 1.5 },
  86. { "label": "-_", "matrix": [1, 11], "x": 11, "y": 1.5 },
  87. { "label": "=+", "matrix": [1, 12], "x": 12, "y": 1.5 },
  88. { "label": "Backspace", "matrix": [1, 13], "w": 2, "x": 13, "y": 1.5 },
  89. { "label": "Insert", "matrix": [1, 14], "x": 15.25, "y": 1.5 },
  90. { "label": "Home", "matrix": [1, 15], "x": 16.25, "y": 1.5 },
  91. { "label": "PgUp", "matrix": [3, 14], "x": 17.25, "y": 1.5 },
  92. { "label": "Tab", "matrix": [2, 0], "w": 1.5, "x": 0, "y": 2.5 },
  93. { "label": "Q", "matrix": [2, 1], "x": 1.5, "y": 2.5 },
  94. { "label": "W", "matrix": [2, 2], "x": 2.5, "y": 2.5 },
  95. { "label": "E", "matrix": [2, 3], "x": 3.5, "y": 2.5 },
  96. { "label": "R", "matrix": [2, 4], "x": 4.5, "y": 2.5 },
  97. { "label": "T", "matrix": [2, 5], "x": 5.5, "y": 2.5 },
  98. { "label": "Y", "matrix": [2, 6], "x": 6.5, "y": 2.5 },
  99. { "label": "U", "matrix": [2, 7], "x": 7.5, "y": 2.5 },
  100. { "label": "I", "matrix": [2, 8], "x": 8.5, "y": 2.5 },
  101. { "label": "O", "matrix": [2, 9], "x": 9.5, "y": 2.5 },
  102. { "label": "P", "matrix": [2, 10], "x": 10.5, "y": 2.5 },
  103. { "label": "[{", "matrix": [2, 11], "x": 11.5, "y": 2.5 },
  104. { "label": "]}", "matrix": [2, 12], "x": 12.5, "y": 2.5 },
  105. { "label": "\\|", "matrix": [2, 13], "w": 1.5, "x": 13.5, "y": 2.5 },
  106. { "label": "Delete", "matrix": [2, 14], "x": 15.25, "y": 2.5 },
  107. { "label": "End", "matrix": [2, 15], "x": 16.25, "y": 2.5 },
  108. { "label": "PgDn", "matrix": [4, 14], "x": 17.25, "y": 2.5 },
  109. { "label": "Caps Lock", "matrix": [3, 0], "w": 1.75, "x": 0, "y": 3.5 },
  110. { "label": "A", "matrix": [3, 1], "x": 1.75, "y": 3.5 },
  111. { "label": "S", "matrix": [3, 2], "x": 2.75, "y": 3.5 },
  112. { "label": "D", "matrix": [3, 3], "x": 3.75, "y": 3.5 },
  113. { "label": "F", "matrix": [3, 4], "x": 4.75, "y": 3.5 },
  114. { "label": "G", "matrix": [3, 5], "x": 5.75, "y": 3.5 },
  115. { "label": "H", "matrix": [3, 6], "x": 6.75, "y": 3.5 },
  116. { "label": "J", "matrix": [3, 7], "x": 7.75, "y": 3.5 },
  117. { "label": "K", "matrix": [3, 8], "x": 8.75, "y": 3.5 },
  118. { "label": "L", "matrix": [3, 9], "x": 9.75, "y": 3.5 },
  119. { "label": ";:", "matrix": [3, 10], "x": 10.75, "y": 3.5 },
  120. { "label": "'\"", "matrix": [3, 11], "x": 11.75, "y": 3.5 },
  121. { "label": "Enter", "matrix": [3, 13], "w": 2.25, "x": 12.75, "y": 3.5 },
  122. { "label": "Shift", "matrix": [4, 0], "w": 2.25, "x": 0, "y": 4.5 },
  123. { "label": "Z", "matrix": [4, 2], "x": 2.25, "y": 4.5 },
  124. { "label": "X", "matrix": [4, 3], "x": 3.25, "y": 4.5 },
  125. { "label": "C", "matrix": [4, 4], "x": 4.25, "y": 4.5 },
  126. { "label": "V", "matrix": [4, 5], "x": 5.25, "y": 4.5 },
  127. { "label": "B", "matrix": [4, 6], "x": 6.25, "y": 4.5 },
  128. { "label": "N", "matrix": [4, 7], "x": 7.25, "y": 4.5 },
  129. { "label": "M", "matrix": [4, 8], "x": 8.25, "y": 4.5 },
  130. { "label": ",<", "matrix": [4, 9], "x": 9.25, "y": 4.5 },
  131. { "label": ".>", "matrix": [4, 10], "x": 10.25, "y": 4.5 },
  132. { "label": "/?", "matrix": [4, 11], "x": 11.25, "y": 4.5 },
  133. { "label": "Shift", "matrix": [4, 13], "w": 2.75, "x": 12.25, "y": 4.5 },
  134. { "label": "\u2191", "matrix": [4, 15], "x": 16.25, "y": 4.5 },
  135. { "label": "Ctrl", "matrix": [5, 0], "w": 1.5, "x": 0, "y": 5.5 },
  136. { "label": "Win", "matrix": [5, 1], "x": 1.5, "y": 5.5 },
  137. { "label": "Alt", "matrix": [5, 2], "w": 1.5, "x": 2.5, "y": 5.5 },
  138. { "label": "Space", "matrix": [5, 6], "w": 7, "x": 4, "y": 5.5 },
  139. { "label": "Alt", "matrix": [5, 10], "w": 1.5, "x": 11, "y": 5.5 },
  140. { "label": "Win", "matrix": [5, 11], "x": 12.5, "y": 5.5 },
  141. { "label": "Ctrl", "matrix": [5, 12], "w": 1.5, "x": 13.5, "y": 5.5 },
  142. { "label": "\u2190", "matrix": [5, 13], "x": 15.25, "y": 5.5 },
  143. { "label": "\u2193", "matrix": [5, 14], "x": 16.25, "y": 5.5 },
  144. { "label": "\u2192", "matrix": [5, 15], "x": 17.25, "y": 5.5 }
  145. ]
  146. },
  147. "LAYOUT_tkl_f13_iso_tsangan": {
  148. "layout": [
  149. { "label": "K00", "matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0 },
  150. { "label": "K01", "matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0 },
  151. { "label": "K02", "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0 },
  152. { "label": "K03", "matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0 },
  153. { "label": "K04", "matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0 },
  154. { "label": "K05", "matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0 },
  155. { "label": "K06", "matrix": [0, 6], "x": 6, "y": 0 },
  156. { "label": "K07", "matrix": [0, 7], "x": 7, "y": 0 },
  157. { "label": "K08", "matrix": [0, 8], "x": 8, "y": 0 },
  158. { "label": "K09", "matrix": [0, 9], "x": 9, "y": 0 },
  159. { "label": "K0A", "matrix": [0, 10], "x": 10, "y": 0 },
  160. { "label": "K0B", "matrix": [0, 11], "x": 11, "y": 0 },
  161. { "label": "K0C", "matrix": [0, 12], "x": 12, "y": 0 },
  162. { "label": "K0D", "matrix": [0, 13], "x": 13, "y": 0 },
  163. { "label": "K0E", "matrix": [0, 14], "x": 14, "y": 0 },
  164. { "label": "K0F", "matrix": [0, 15], "x": 15, "y": 0 },
  165. { "label": "K3F", "matrix": [3, 15], "x": 16, "y": 0 },
  166. { "label": "K10", "matrix": [1, 0], "x": 17, "y": 0 },
  167. { "label": "K11", "matrix": [1, 1], "x": 18, "y": 0 },
  168. { "label": "K12", "matrix": [1, 2], "x": 19, "y": 0 },
  169. { "label": "K13", "matrix": [1, 3], "x": 20, "y": 0 },
  170. { "label": "K14", "matrix": [1, 4], "x": 21, "y": 0 },
  171. { "label": "K15", "matrix": [1, 5], "x": 22, "y": 0 },
  172. { "label": "K16", "matrix": [1, 6], "x": 23, "y": 0 },
  173. { "label": "K17", "matrix": [1, 7], "x": 24, "y": 0 },
  174. { "label": "K18", "matrix": [1, 8], "x": 25, "y": 0 },
  175. { "label": "K19", "matrix": [1, 9], "x": 26, "y": 0 },
  176. { "label": "K1A", "matrix": [1, 10], "x": 27, "y": 0 },
  177. { "label": "K1B", "matrix": [1, 11], "x": 28, "y": 0 },
  178. { "label": "K1C", "matrix": [1, 12], "x": 29, "y": 0 },
  179. { "label": "K1D", "matrix": [1, 13], "x": 30, "y": 0 },
  180. { "label": "K1E", "matrix": [1, 14], "x": 31, "y": 0 },
  181. { "label": "K1F", "matrix": [1, 15], "x": 32, "y": 0 },
  182. { "label": "K3E", "matrix": [3, 14], "x": 33, "y": 0 },
  183. { "label": "K20", "matrix": [2, 0], "x": 34, "y": 0 },
  184. { "label": "K21", "matrix": [2, 1], "x": 35, "y": 0 },
  185. { "label": "K22", "matrix": [2, 2], "x": 36, "y": 0 },
  186. { "label": "K23", "matrix": [2, 3], "x": 37, "y": 0 },
  187. { "label": "K24", "matrix": [2, 4], "x": 38, "y": 0 },
  188. { "label": "K25", "matrix": [2, 5], "x": 39, "y": 0 },
  189. { "label": "K26", "matrix": [2, 6], "x": 40, "y": 0 },
  190. { "label": "K27", "matrix": [2, 7], "x": 41, "y": 0 },
  191. { "label": "K28", "matrix": [2, 8], "x": 42, "y": 0 },
  192. { "label": "K29", "matrix": [2, 9], "x": 43, "y": 0 },
  193. { "label": "K2A", "matrix": [2, 10], "x": 44, "y": 0 },
  194. { "label": "K2B", "matrix": [2, 11], "x": 45, "y": 0 },
  195. { "label": "K2C", "matrix": [2, 12], "x": 46, "y": 0 },
  196. { "label": "K2D", "matrix": [2, 13], "x": 47, "y": 0 },
  197. { "label": "K2E", "matrix": [2, 14], "x": 48, "y": 0 },
  198. { "label": "K2F", "matrix": [2, 15], "x": 49, "y": 0 },
  199. { "label": "K4E", "matrix": [4, 14], "x": 50, "y": 0 },
  200. { "label": "K30", "matrix": [3, 0], "x": 51, "y": 0 },
  201. { "label": "K31", "matrix": [3, 1], "x": 52, "y": 0 },
  202. { "label": "K32", "matrix": [3, 2], "x": 53, "y": 0 },
  203. { "label": "K33", "matrix": [3, 3], "x": 54, "y": 0 },
  204. { "label": "K34", "matrix": [3, 4], "x": 55, "y": 0 },
  205. { "label": "K35", "matrix": [3, 5], "x": 56, "y": 0 },
  206. { "label": "K36", "matrix": [3, 6], "x": 57, "y": 0 },
  207. { "label": "K37", "matrix": [3, 7], "x": 58, "y": 0 },
  208. { "label": "K38", "matrix": [3, 8], "x": 59, "y": 0 },
  209. { "label": "K39", "matrix": [3, 9], "x": 60, "y": 0 },
  210. { "label": "K3A", "matrix": [3, 10], "x": 61, "y": 0 },
  211. { "label": "K3B", "matrix": [3, 11], "x": 62, "y": 0 },
  212. { "label": "K3D", "matrix": [3, 13], "x": 63, "y": 0 },
  213. { "label": "K40", "matrix": [4, 0], "x": 64, "y": 0 },
  214. { "label": "K41", "matrix": [4, 1], "x": 65, "y": 0 },
  215. { "label": "K42", "matrix": [4, 2], "x": 66, "y": 0 },
  216. { "label": "K43", "matrix": [4, 3], "x": 67, "y": 0 },
  217. { "label": "K44", "matrix": [4, 4], "x": 68, "y": 0 },
  218. { "label": "K45", "matrix": [4, 5], "x": 69, "y": 0 },
  219. { "label": "K46", "matrix": [4, 6], "x": 70, "y": 0 },
  220. { "label": "K47", "matrix": [4, 7], "x": 71, "y": 0 },
  221. { "label": "K48", "matrix": [4, 8], "x": 72, "y": 0 },
  222. { "label": "K49", "matrix": [4, 9], "x": 73, "y": 0 },
  223. { "label": "K4A", "matrix": [4, 10], "x": 74, "y": 0 },
  224. { "label": "K4B", "matrix": [4, 11], "x": 75, "y": 0 },
  225. { "label": "K4D", "matrix": [4, 13], "x": 76, "y": 0 },
  226. { "label": "K4F", "matrix": [4, 15], "x": 77, "y": 0 },
  227. { "label": "K50", "matrix": [5, 0], "x": 78, "y": 0 },
  228. { "label": "K51", "matrix": [5, 1], "x": 79, "y": 0 },
  229. { "label": "K52", "matrix": [5, 2], "x": 80, "y": 0 },
  230. { "label": "K56", "matrix": [5, 6], "x": 81, "y": 0 },
  231. { "label": "K5A", "matrix": [5, 10], "x": 82, "y": 0 },
  232. { "label": "K5B", "matrix": [5, 11], "x": 83, "y": 0 },
  233. { "label": "K5C", "matrix": [5, 12], "x": 84, "y": 0 },
  234. { "label": "K5D", "matrix": [5, 13], "x": 85, "y": 0 },
  235. { "label": "K5E", "matrix": [5, 14], "x": 86, "y": 0 },
  236. { "label": "K5F", "matrix": [5, 15], "x": 87, "y": 0 }
  237. ]
  238. }
  239. }
  240. }