info.json 4.7 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108
  1. {
  2. "keyboard_name": "Ergonomic Vertical Keyboard (EVK) version 1.3 with Teensy 2.0",
  3. "url": "https://github.com/YangPiCui/ErgonomicVerticalKeyboard",
  4. "maintainer": "YangPiCui",
  5. "width": 18.2,
  6. "height": 6.4,
  7. "layouts": {
  8. "LAYOUT": {
  9. "layout": [
  10. {"label":"k0A", "x":0, "y":0.4},
  11. {"label":"k0B", "x":1, "y":0.2},
  12. {"label":"k0C", "x":2, "y":0},
  13. {"label":"k0D", "x":3, "y":0.2},
  14. {"label":"k0E", "x":4, "y":0.2},
  15. {"label":"k0F", "x":5, "y":0.2},
  16. {"label":"k0G", "x":7, "y":0.2},
  17. {"label":"k0H", "x":8, "y":0.2},
  18. {"label":"k0I", "x":9, "y":0.2},
  19. {"label":"k0J", "x":10, "y":0.2},
  20. {"label":"k0K", "x":12.2, "y":0.2},
  21. {"label":"k0L", "x":13.2, "y":0.2},
  22. {"label":"k0M", "x":14.2, "y":0.2},
  23. {"label":"k0N", "x":15.2, "y":0},
  24. {"label":"k0O", "x":16.2, "y":0.2},
  25. {"label":"k0P", "x":17.2, "y":0.4},
  26. {"label":"k1A", "x":0, "y":1.4},
  27. {"label":"k1B", "x":1, "y":1.2},
  28. {"label":"k1C", "x":2, "y":1},
  29. {"label":"k1D", "x":3, "y":1.2},
  30. {"label":"k1E", "x":4, "y":1.2},
  31. {"label":"k1F", "x":5, "y":1.2},
  32. {"label":"k1G", "x":7, "y":1.2},
  33. {"label":"k1H", "x":8, "y":1.2},
  34. {"label":"k1I", "x":9, "y":1.2},
  35. {"label":"k1J", "x":10, "y":1.2},
  36. {"label":"k1K", "x":12.2, "y":1.2},
  37. {"label":"k1L", "x":13.2, "y":1.2},
  38. {"label":"k1M", "x":14.2, "y":1.2},
  39. {"label":"k1N", "x":15.2, "y":1},
  40. {"label":"k1O", "x":16.2, "y":1.2},
  41. {"label":"k1P", "x":17.2, "y":1.4},
  42. {"label":"k2A", "x":0, "y":2.4},
  43. {"label":"k2B", "x":1, "y":2.2},
  44. {"label":"k2C", "x":2, "y":2},
  45. {"label":"k2D", "x":3, "y":2.2},
  46. {"label":"k2E", "x":4, "y":2.2},
  47. {"label":"k2F", "x":5, "y":2.2},
  48. {"label":"k2G", "x":7, "y":2.2},
  49. {"label":"k2H", "x":8, "y":2.2},
  50. {"label":"k2I", "x":9, "y":2.2},
  51. {"label":"k2J", "x":10, "y":2.2},
  52. {"label":"k2K", "x":12.2, "y":2.2},
  53. {"label":"k2L", "x":13.2, "y":2.2},
  54. {"label":"k2M", "x":14.2, "y":2.2},
  55. {"label":"k2N", "x":15.2, "y":2},
  56. {"label":"k2O", "x":16.2, "y":2.2},
  57. {"label":"k2P", "x":17.2, "y":2.4},
  58. {"label":"k3A", "x":0, "y":3.4},
  59. {"label":"k3B", "x":1, "y":3.2},
  60. {"label":"k3C", "x":2, "y":3},
  61. {"label":"k3D", "x":3, "y":3.2},
  62. {"label":"k3E", "x":4, "y":3.2},
  63. {"label":"k3G", "x":7, "y":3.2},
  64. {"label":"k3H", "x":8, "y":3.2},
  65. {"label":"k3I", "x":9, "y":3.2},
  66. {"label":"k3J", "x":10, "y":3.2},
  67. {"label":"k3L", "x":13.2, "y":3.2},
  68. {"label":"k3M", "x":14.2, "y":3.2},
  69. {"label":"k3N", "x":15.2, "y":3},
  70. {"label":"k3O", "x":16.2, "y":3.2},
  71. {"label":"k3P", "x":17.2, "y":3.4},
  72. {"label":"k4A", "x":0, "y":4.4},
  73. {"label":"k4B", "x":1, "y":4.2},
  74. {"label":"k4C", "x":2, "y":4},
  75. {"label":"k4D", "x":3, "y":4.2},
  76. {"label":"k4E", "x":4, "y":4.2},
  77. {"label":"k4F", "x":5.2, "y":4.4},
  78. {"label":"k4G", "x":7, "y":4.2},
  79. {"label":"k4H", "x":8, "y":4.2},
  80. {"label":"k4I", "x":9, "y":4.2},
  81. {"label":"k4J", "x":10, "y":4.2},
  82. {"label":"k4K", "x":12, "y":4.4},
  83. {"label":"k4L", "x":13.2, "y":4.2},
  84. {"label":"k4M", "x":14.2, "y":4.2},
  85. {"label":"k4N", "x":15.2, "y":4},
  86. {"label":"k4O", "x":16.2, "y":4.2},
  87. {"label":"k4P", "x":17.2, "y":4.4},
  88. {"label":"k5B", "x":1, "y":5.2},
  89. {"label":"k5C", "x":2, "y":5},
  90. {"label":"k5E", "x":4.2, "y":5.4},
  91. {"label":"k5F", "x":5.24, "y":5.4},
  92. {"label":"k5G", "x":7, "y":5.2},
  93. {"label":"k5H", "x":8, "y":5.2},
  94. {"label":"k5I", "x":9, "y":5.2},
  95. {"label":"k5J", "x":10, "y":5.2},
  96. {"label":"k5K", "x":12, "y":5.4},
  97. {"label":"k5L", "x":13, "y":5.4},
  98. {"label":"k5N", "x":15.2, "y":5},
  99. {"label":"k5O", "x":16.2, "y":5.2}
  100. ]
  101. }
  102. }
  103. }